小林一大(こばやしかずひろ) O型 51才
新潟市秋葉区在住
身長179cm、体重70kg
好きな食べ物:納豆、豆腐
家族:妻(札幌出身)(50才)、双子の男の子(20歳)・女の子(中3・小5)
趣味: 読書、映画鑑賞、旅行、囲碁、ランニング、キャンプ
座右の銘: Where there is a will, there is a way
学生時代は陸上競技部(短距離)
・県立新潟高校卒業
・東京大学経済学部経済学科卒業
昭和48年 | 6月12日生まれ。新潟大学附属新潟小学校、同中学校卒業
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成4年 | 県立新潟高校卒業 中学校・高校共に陸上部一筋!(短距離)
|
|||||||||
平成9年 | 東京大学経済学部経済学科卒業 海外(ネパール、インド、チベット、ヨーロッパ、アメリカ)を転々と旅行をする 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動)入社 札幌(営業)、東京(人事)にて勤務
|
|||||||||
平成14年 | 妻由実と結婚 | |||||||||
平成17年 | 同社を退職し、家業を継ぐ 現在 真言宗智山派普談寺 副住職 |
|||||||||
平成19年 | 4月 新潟県議会議員初当選 初出馬・最年少ながら17,814票ものご支持をいただき、トップ当選させていただきました ![]() |
|||||||||
平成23年 | 自由民主党新潟県議会議員 |
|||||||||
平成27年 | 3期目無投票当選 |
|||||||||
平成31年(令和元年) | 4期目無投票当選 |
|||||||||
令和4年 | 7月 第26回参議院議員通常選挙 初当選
|
|||||||||
令和5年 | 3月 第211回(常会)国会にて質問させていただきました
|
|||||||||
令和6年 | 第213回通常国会において、予算委員会集中審議を含め、 所属する委員会全てにおいて合計11回質問させていただきました。
|
|||||||||
所属委員会及び各種役職、所属議連
【所属委員会】 そのほかの所属 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ後援会顧問 |